产品详情
|
公称尺寸 H×W |
围壁开孔尺寸 W1xH1 r |
窗座 W2×H2 |
|
300X425 |
352X477 76 | 348X473 |
| 355X500 | 407X552 76 | 403X548 |
| 400X560 | 452X612 76 | 448X608 |
| 450X630 | 502X682 126 | 498X678 |
| 500X710 | 552X762 126 | 548X758 |
| 560X800 | 612X852 126 | 608X848 |
| 900X630 | 952X682 126 | 948X678 |
| 1000X710 | 1052X762 126 | 1048X758 |
| 1100X800 | 1152X852 126 | 1148X848 |
客户留言
扫码进入移动端