阻火卷帘窗
产品描述
参数
公称尺寸 NOMINAL SIZE wxh |
单扇窗透光尺寸 SINGLE LIGHT SIZE wxhxr |
窗座尺寸 WINDOW FRAME SIZE |
围壁开孔尺寸 SIZE OF B.H.OPENING w3xh3xr3 |
玻璃外形尺寸 GLASS SIZE |
窗座安装 螺栓数量 (个) |
||
w1xh1xr1 | w2xh2xr2 | 厚度t | w4xh4xr4 | ||||
740X500 | 355X500X50 | 828X588X94 | 890x650x125 | 840x600x100 | 6.8 | 373x518x58 | 20 |
830X560 | 400X560X50 | 918X648X94 | 980x710x125 | 930x660x100 | 418x578×58 | 24 | |
930X630 | 450X630X100 | 1018X718X144 | 1080x780x175 | 1030x730x150 | 468x648x108 | 26 | |
1030X710 | 500X710X100 | 1118X798X144 | 1180x860x175 | 1130x810x150 | 518x728x108 | 30 | |
500X630 | 235X630X50 | 588X718X94 | 650x780x125 | 600x730x100 | 253x648x58 | 18 | |
600X710 | 285X710X50 | 688X798X94 | 750x860x125 | 700x810x100 | 303x728x58 | 22 | |
750X800 | 360X800X50 | 838X888X94 | 900×950x125 | 850x900x100 | 378x818x58 | 26 |
标记示例:
公称尺寸600X710mm,玻璃厚度为8mm的右移铝质移窗
铝质移窗 600X710-8-R CB/T3765-1996
序号 CODE |
公称尺寸wxh NOMINAL SIZE mm |
例图 ILLUSTRATION |
1 2 3 4 |
740X500 830X560 930X630 1030X710 |
|
5 6 7 |
500X630 600X710 750X800 |
扫二维码用手机看
上一个
铝质衡力升降式船用窗
下一个
铝质外开式矩形窗
相关产品
Copyright © 江苏铁锚科技股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16013508号 SEO