
产品详情
通孔尺寸 H×W×R |
门板理论尺寸 H1×W1×R1 |
围壁开孔尺寸 H2×W2×R2 |
门框外形尺寸 H3×W3×R3 |
500×1000×100 | 540×1040×120 | 580×1080×140 | 654×1154×177 |
500×1200×100 | 540×1240×120 | 580×1280×140 | 654×1354×177 |
500×1400×100 | 540×1440×120 | 580×1480×140 | 654×1554×177 |
600×1200×100 | 640×1240×120 | 680×1280×140 | 754×1354×177 |
600×1400×100 | 640×1440×120 | 680×1480×140 | 754×1554×177 |
650×1600×100 | 690×1640×120 | 730×1680×140 | 804×1754×177 |
标记示例:
通孔尺寸为600X1400mm的铝质构架式左外开单扇风雨密(水密)门
铝质单扇风雨密(水密)门 600X1400-6.1
上一页
下一页
客户留言

扫码进入移动端