
产品详情
通孔尺寸 H×W×R |
围壁开孔尺寸 H1×W1×R1 |
外型尺寸 H2×W2×R2 |
600×1500×100 | 700×1600×150 | 800×1700×200 |
600×1600×100 | 700×1700×150 | 800×1800×200 |
700×1500×100 | 800×1600×150 | 900×1700×200 |
700×1600×100 | 800×1700×150 | 900×1800×200 |
700×1700×100 | 800×1800×150 | 900×1900×200 |
800×1500×100 | 900×1600×150 | 1000×1700×200 |
800×1600×100 | 900×1700×150 | 1000×1800×200 |
800×1700×100 | 900×1800×150 | 1000×1900×200 |
标记示例:
通孔尺寸为600X1500mm、门板厚为8mm的钢质耐压水密门(左内开式)
钢质耐压水密门 600X1500-8-6.1
上一页
下一页
客户留言