阻火卷帘窗
浏览量:
1000
产品描述
参数
通孔尺寸 H×W |
围壁开孔尺寸 H1×W1XR1 |
门扇外形尺寸 H2×W2XR2 |
门扇外形尺寸 H3XW3XR3 |
1600X600 R100 | 1685X685 R142 | 1650X650 R125 | 1800X800 R200 |
1650X650 R100 | 1735X735 R142 | 1700X700 R125 | 1850X850 R200 |
1700X700 R100 | 1785X785 R142 | 1750X750 R125 | 1900X900 R200 |
1750X700 R100 | 1835X785 R142 | 1800X750 R125 | 1950X900 R200 |
1700X750 R100 | 1785X835 R142 | 1750X800 R125 | 1900X950 R200 |
1750X750 R100 | 1835X835 R142 | 1800X800 R125 | 1950X950 R200 |
1800X750 R100 | 1885X835 R142 | 1850X800 R125 | 2000X950 R200 |
1800X800 R100 | 1885X885 R142 | 1850X850 R125 | 2000X1000 R200 |
标记示例:
通孔尺寸为1700X750,铰链式充气密封条密封,右开铝合金气密门
气密门 AR1700X750L CB/T 3722-2011
扫二维码用手机看
相关产品
Copyright © 江苏铁锚科技股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16013508号 SEO