阻火卷帘窗
浏览量:
1000
产品描述
参数
类型 TYPE
|
公称尺寸 NOMINAL DIM. |
窗座 WINDOW FRAME |
围壁开口 SIZE OF B.H. OPENING
|
|
WXH | W2XH2 | W1XH1 | R | |
WH
|
800X630 | 848X678 | 852X682 | 126 |
800X710 | 848X758 | 852X762 | ||
900X630 | 948X678 | 952X682 | ||
900X710 | 948X758 | 952X762 | ||
900X800 | 948X848 | 952X852 | ||
1200X630 | 248X678 | 1252X682 | ||
1200X710 | 1248X758 | 1252X762 | ||
1200X800 | 1248X848 | 1252X852 | ||
1500X710 | 1548X758 | 1552X762 | ||
1500X800 | 1548X848 | 1552X852 | ||
1800X710 | 1848X758 | 1852X762 | ||
1800X800 | 1848X848 | 1852X852 | ||
1800X900 | 1848X948 | 1852X952 |
标记示例:
公称尺寸1500X800mm电加热玻璃,电热丝加热,最小功率负荷为12W/dm2
过热保护装置为成组调节器,电源为交流单相,电压220V,频率60HZ(12G14)
的钢质固定式矩形窗
驾驶室窗 WH-1500X800 12G 14 CB/T3226-1995
钢质固定式矩形窗安装的电加热玻璃应符合ISO3434的规定,玻璃所需功率负荷及参数按下表规定
电源 POWER
|
过热保护 装 置 OVERHEATING PROTECTION
|
最小功率负载W/dw² | ||||
电源
|
电压 V
|
频率 Hz
|
7 | 12 | 17 | |
代号CODE | ||||||
直流 DC
|
24 | —— | G | 7G01 | 12G01 | 17G01 |
S | 7S01 | 12S01 | 17S01 | |||
110 | —— | G | 7G02 | 12G02 | 17G02 | |
S | 7S02 | 12S02 | 17S02 | |||
220 | —— | G | 7G03 | 12G03 | 17G03 | |
S | 7S03 | 12S03 | 17S03 |
扫二维码用手机看
相关产品
Copyright © 江苏铁锚科技股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16013508号 SEO