产品详情
| 通孔尺寸 H×W×R |
围壁开孔尺寸 H1×W1×R1 |
门框尺寸 H2×W2×R2 |
| 600×1600×100 | 705×1705×152.5 | 700×1700×150 |
| 700×1500×100 | 805×1605×152.5 | 800×1600×150 |
| 700×1600×100 | 805×1705×152.5 | 800×1700×150 |
| 700×1700×100 | 805×1805×152.5 | 800×1800×150 |
| 800×1500×100 | 905×1605×152.5 | 900×1600×150 |
| 800×1600×100 | 905×1705×152.5 | 900×1700×150 |
| 800×1700×100 | 905×1805×152.5 | 900×1800×150 |
标记示例:
通孔尺寸为700X1500mm、门板厚为12mm的钢质耐高压水密门
(左内开式)
钢质耐高压水密门 700X1500-12-6.1
客户留言
扫码进入移动端