产品详情
类型 TYPE |
名义尺寸 NOMINAL SIZE WXH |
通孔尺寸 ACCESS WAY SIZE W1XH1XR |
盖板尺寸 SIZE OF COVER W2XH2 |
C | 530X530 | 500X500X100 | 588X588 |
592X592 | |||
596X596 | |||
630X630 | 600X600X100 | 688X688 | |
692X692 | |||
696X696 | |||
Φ530 | Φ500 | Φ588 | |
Φ592 | |||
Φ596 | |||
Φ630 | Φ600 | Φ688 | |
Φ692 | |||
Φ696 |
客户留言

扫码进入移动端