产品详情
类型 TYPE |
名义尺寸 NOMINAL SIZE WXH |
通孔尺寸 ACCESS WAY SIZE W1XH1XR |
盖板尺寸 SIZE OF COVER W2XH2 |
甲板开孔尺寸 SIZE OF B.H.OPENING W3XH3XR |
D
DL
DS |
530X530 | 530X530X115 | 588X588 | 622X622X161 |
592X592 | 622X622X161 | |||
596X596 | 626X626X163 | |||
630X630 | 630X630X115 | 688X688 | 722X722X161 | |
692X692 | 722X722X161 | |||
696X696 | 726X726X163 | |||
630X630 | 630X830X115 | 688X888 | 722X922X161 | |
692X802 | 726X926X163 | |||
696X896 | 726X926X163 | |||
830X830 | 830X830X115 | 892X892 | 926X926X163 | |
896X896 | 926X926X163 |
客户留言

扫码进入移动端