产品详情
| 类型 |
透光尺寸 D |
安装尺寸 | 外形尺寸 | 玻璃厚度 | 紧固件数量 | |
| D1 | D2 | T | 风暴盖 | 窗扇框 | ||
|
NW |
200 | 264 | 350 | 10 | 2 | - |
| 250 | 314 | 400 | 12 | 2 | - | |
| 300 | 364 | 450 | 15 | 2 | - | |
| 350 | 414 | 500 | 15 | 2 | - | |
| 400 | 464 | 550 | 19 | 2 | - | |
| 备注:A型、B型、C型不做结构区分(玻璃厚度仅供参考)。 | ||||||
客户留言
扫码进入移动端
产品详情
| 类型 |
透光尺寸 D |
安装尺寸 | 外形尺寸 | 玻璃厚度 | 紧固件数量 | |
| D1 | D2 | T | 风暴盖 | 窗扇框 | ||
|
NW |
200 | 264 | 350 | 10 | 2 | - |
| 250 | 314 | 400 | 12 | 2 | - | |
| 300 | 364 | 450 | 15 | 2 | - | |
| 350 | 414 | 500 | 15 | 2 | - | |
| 400 | 464 | 550 | 19 | 2 | - | |
| 备注:A型、B型、C型不做结构区分(玻璃厚度仅供参考)。 | ||||||
客户留言
扫码进入移动端