
产品详情
通孔尺寸 H×W |
围壁开孔尺寸 H1×W1×R1 |
外形尺寸 H2×W2 |
1200X600 | 1400X800 | 1480X1720 |
1400X700 | 1600X900 | 1680X1920 |
1800X800 | 2000X1000 | 2080X2120 |
1900X900 | 2100X1100 | 2180X2320 |
2000X1000 | 2200X1200 | 2280X2520 |
2000X1200 | 2200X1400 | 2280X2920 |
标记示例:
通孔尺寸为700X1400,左开液压滑动水密门
液压滑动水密门 700X1400-L 262WHL094-00
客户留言

扫码进入移动端