
产品详情
通孔尺寸 H×W |
围壁开孔尺寸 H1×W1×R1 |
外形尺寸 H2×W2 |
1000X600 | 1240X840XR220 | 1240X840XR220 |
1100X600 | 1340X840XR220 | 1340X840XR220 |
1200X600 | 1440X840XR220 | 1440X840XR220 |
1200X700 | 1440X940XR220 | 1440X940XR220 |
1200X800 | 1440X1040XR220 | 1440X1040XR220 |
1200X900 | 1440X1140XR220 | 1440X1140XR220 |
标记示例:
通孔尺寸为700X1200,左开液压铰链水密门
液压铰链水密门 700X1200-L 262WHL100-00
客户留言

扫码进入移动端